رقم/المادة رقم2527528667رقم/علامة الترقيم(تاريخ التسجيل الأولي/الأول2022/07 (شهر يوليو)/0.01.
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي |
|---|
| نوع الوقود المستخدم | بنزين |
|---|
| نوع الضمان | ضمان ذاتي |
|---|
| طراز المحرك | G4FJ (رمز محرك) |
|---|
حالة المركبة العامة
| حالة عداد المسافة | - |
|---|
| حالة المسافة المقطوعة | 45,609km |
|---|
| بيان رقم الشاصي (VIN) | جيد / سليم |
|---|
| التعديلات / التوليف | لا يوجد |
|---|
| تاريخ خاص / سجل مميز | لا يوجد |
|---|
| تغيير الغرض من الاستخدام | لا يوجد |
|---|
| انبعاثات العادم | أول أكسيد الكربون:-%/الهيدروكربونات:0.1 جزء في المليون |
|---|
| خاضع للاستدعاء (Recall) | غير منطبق / لا ينطبق |
|---|
سجل الحوادث والتبديل والإصلاح
| سجل الحوادث | لا يوجد |
|---|
| إصلاحات بسيطة | لا يوجد |
|---|
سيارةعرض كل التفاصيلعرض/كشف
| ملاحظات خاصة ورأي الفاحص | - |
|---|
| فاحص حالة الأداء | - |
|---|
| مقدّر / مثمّن السعر | - |
|---|