رقم/المادة رقم2527528533رقم/علامة الترقيم(تاريخ التسجيل الأولي/الأول2021/07 (شهر يوليو)/05 (شهر مايو).
| نوع ناقل الحركة | - |
|---|
| نوع الوقود المستخدم | بنزين |
|---|
| نوع الضمان | ضمان شركة التأمين |
|---|
| طراز المحرك | G4FP (رمز محرك) |
|---|
حالة المركبة العامة
| حالة عداد المسافة | - |
|---|
| حالة المسافة المقطوعة | 72,045km |
|---|
| بيان رقم الشاصي (VIN) | جيد / سليم |
|---|
| التعديلات / التوليف | لا يوجد |
|---|
| تاريخ خاص / سجل مميز | لا يوجد |
|---|
| تغيير الغرض من الاستخدام | لا يوجد |
|---|
| انبعاثات العادم | أول أكسيد الكربون:-%/الهيدروكربونات:-جزء في المليون |
|---|
| خاضع للاستدعاء (Recall) | غير منطبق / لا ينطبق |
|---|
سجل الحوادث والتبديل والإصلاح
| سجل الحوادث | لا يوجد |
|---|
| إصلاحات بسيطة | موجود / متوفر |
|---|
سيارةعرض كل التفاصيلعرض/كشف
| ملاحظات خاصة ورأي الفاحص | - |
|---|
| فاحص حالة الأداء | - |
|---|
| مقدّر / مثمّن السعر | - |
|---|